105年3月份化學肥料出廠基準價格表
(105年3月1日起適用)
出廠價格 肥料種類(N-P-K) | 出廠價基準價格 |
元/公噸 | 元/包 |
過磷酸鈣(粉狀)(0-18-0) | 4,700 | 188 |
過磷酸鈣(粒狀)(0-18-0) | 5,500 | 220 |
氯化鉀(0-0-60) | 11,175 | 447 |
複 合 肥 料 | 1號複肥(20-5-10) | 8,500 | 340 |
特1號複肥(20-5-10) | 8,750 | 350 |
特4號複肥(11-5.5-22) | 8,925 | 357 |
5號複肥(16-8-12) | 8,200 | 328 |
特5號複肥(16-8-12) | 8,850 | 354 |
39號複肥(12-18-12) | 11,000 | 440 |
43號複肥(15-15-15) | 11,850 | 474 |
特43號複肥(15-15-15) | 12,850 | 514 |
備註:袋裝肥料以每包40公斤計算,每公噸25包,如有不同重量包裝型式產品,則依每公噸折算包數換算(不足1元部分以四捨五入計算)。